FC Vrchlabí B5:3SK Lázně Bělohrad
Poločas 2:2
Diváci80
RozhodčíČERNÝ Michal
Asistent 1ALIYEV Anar
Asistent 2ERBEN Ladislav (N)
Průběh zápasu
- 0' ⚽ Schütz Michael
- 13' ⚽ Horáček Pavel
- 17' ⚽ Horáček Pavel
- 24' ⚽ Schütz Michael
- 35' ⚽ Frýba Jakub
- 54' 🟨 Loner Jakub
- 56' ⚽ Schütz Michael
- 67' ⚽ Zeman Miroslav
- 72' ⚽ Horáček Pavel
Soupisky
FC Vrchlabí B
| 1 | Petrů Miroslav | |
| 5 | Zeman Miroslav | ⚽ 67′ |
| 6 | Frýba Jakub | ⚽ 35′ |
| 7 | Bürger David | |
| 10 | Schütz Michael | ⚽ 0′⚽ 24′⚽ 56′ |
| 12 | Grohman Matyáš | |
| 13 | Kraus Pavel | ↓ 23′ |
| 15 | Hloušek Milan | |
| 22 | Kaprál Adam | ↓ 46′ |
| 23 | Rada Matyáš | |
| 26 | Žďárský Petr |
Náhradníci
| 8 | Balog David | ↑ 46′ |
| 9 | Davídek Oliver | |
| 20 | Suchomel Adam | ↑ 23′ |
SK Lázně Bělohrad
| 1 | Zahradník Lukáš | |
| 3 | Feix Ladislav | |
| 4 | Břeský Vojtěch | |
| 5 | Hrnčíř Vojtěch | ↓ 72′ |
| 6 | Břeský Tomáš | ↓ 72′ |
| 7 | Nezbeda Lukáš | ↓ 62′ |
| 9 | Loner Jakub | 🟨 54′ |
| 10 | Tázlar Jiří | ↓ 46′ |
| 11 | Kracík Jiří | |
| 17 | Machát Pavel | |
| 18 | Horáček Pavel | ⚽ 13′⚽ 17′⚽ 72′↓ 80′ |
Náhradníci
| 2 | Jakubský Tomáš | ↑ 46′ |
| 12 | Šír Tadeáš | ↑ 72′ |
| 13 | Kraus Tomáš | ↑ 72′ |
| 14 | Kulhánek David | ↑ 62′ |
| 15 | Šiška Lukáš | ↑ 80′ |
| 23 | Kracík Martin | |
| 26 | Kulhánek Aleš |
Tabulka – JAKO 1. B třída mužů - skupina A, 7. liga (2025/2026)
| # | Tým | Z | V | R | P | ± | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Spartak Hajnice | 26 | 19 | 4 | 3 | +50 | 61 |
| 2 | SK Lázně Bělohrad B | 26 | 15 | 2 | 9 | +7 | 47 |
| 3 | FC OLYMPIA Hradec Králové | 26 | 14 | 2 | 10 | +28 | 44 |
| 4 | SK Sparta Úpice | 26 | 14 | 2 | 10 | +25 | 44 |
| 5 | 1. FK Nová Paka | 26 | 14 | 2 | 10 | -2 | 44 |
| 6 | TJ Spartak Kosičky | 26 | 13 | 3 | 10 | -10 | 42 |
| 7 | FK Dolní Kalná | 26 | 10 | 5 | 11 | -8 | 35 |
| 8 | TJ Baník Rtyně | 26 | 11 | 1 | 14 | -6 | 34 |
| 9 | FK Chlumec n. C. C | 26 | 11 | 1 | 14 | -11 | 34 |
| 10 | SK Sobotka | 26 | 10 | 3 | 13 | -4 | 33 |
| 11 | TJ Sokol Nepolisy | 26 | 8 | 6 | 12 | -11 | 30 |
| 12 | FC Vrchlabí B | 26 | 9 | 2 | 15 | -17 | 29 |
| 13 | TJ Sokol Železnice B | 26 | 8 | 3 | 15 | -11 | 27 |
| 14 | TJ Sokol Dohalice | 26 | 7 | 2 | 17 | -30 | 23 |
FC Vrchlabí B